Skip to content

Surnames beginning with B, page 7

2,614 surnames starting with B, ordered by how many people carry them in the United States, with notable names that are rare in the US further down.

#SurnameOriginUS rankPeople in the US
2401 Bagshaw English, place 25,037 992
2402 Bero 25,272 980
2403 Bies Dutch, place 25,332 977
2404 Band German, place 33,894 671
2405 Blyth English, place 26,814 907
2406 Belfield English, place 25,902 949
2407 Bayly 33,036 693
2408 Boda 27,556 874
2409 Boron place 26,422 924
2410 Ballester Catalan 26,534 919
2411 Balaji Tamil 27,707 868
2412 Boutros Arabic 26,598 916
2413 Burbidge 34,185 664
2414 Bathurst 29,198 811
2415 Brin patronymic 29,279 808
2416 Beamish Norman, place 28,333 843
2417 Bellas English, place 27,185 890
2418 Boyne Irish, patronymic 27,845 862
2419 Borys 28,131 851
2420 Brahm 28,408 840
2421 Blind 28,552 835
2422 Bacha occupational 30,101 779
2423 Baar Dutch, place 28,856 824
2424 Barca 32,079 719
2425 Bullinger occupational 30,570 763
2426 Buysse French 36,585 611
2427 Bald 29,261 809
2428 Benkert 29,309 807
2429 Burlingham English, place 32,599 705
2430 Baldo 29,661 794
2431 Bern 31,285 741
2432 Bok German 31,383 738
2433 Biss German, nickname 30,222 775
2434 Bride 30,665 760
2435 Bovell Norman 34,390 659
2436 Biggar Norse, place 30,735 758
2437 Bligh Irish, patronymic 34,427 658
2438 Bongard German, occupational 30,916 752
2439 Balsam German, occupational 34,707 651
2440 Burston English, place 31,184 744
2441 Barro 33,036 693
2442 Brindisi Italian, place 35,582 632
2443 Brownrigg English, place 31,629 731
2444 Bourbon French 33,596 678
2445 Boch German 33,695 676
2446 Bodi patronymic 31,873 724
2447 Butala Slovene 33,894 671
2448 Baller German 33,894 671
2449 Bree Dutch 34,110 666
2450 Babington English 34,185 664
2451 Bracht 32,302 713
2452 Bachar Hebrew, place 39,212 561
2453 Belardo Spanish 32,396 710
2454 Burdo 32,438 709
2455 Berrocal Spanish, place 34,758 650
2456 Benet 53,072 390
2457 Bulthuis Dutch, place 33,379 684
2458 Barrell French, occupational 35,582 632
2459 Bort Yiddish, nickname 33,530 680
2460 Balingit Tagalog 33,567 679
2461 Bream 33,772 674
2462 Barch 33,856 672
2463 Beristain Spanish 34,149 665
2464 Banville French 34,223 663
2465 Benne occupational 34,353 660
2466 Blando Spanish 34,495 656
2467 Bassford English, place 34,539 655
2468 Berland Norse 36,900 605
2469 Babino Italian 34,574 654
2470 Bettin German 37,125 601
2471 Broaden English, place 35,057 643
2472 Baglio Italian 35,096 642
2473 Bladen place 35,203 640
2474 Bodo Hungarian 35,395 636
2475 Bellisario 48,628 434
2476 Bunney English, place 38,103 582
2477 Buetow German, place 35,622 631
2478 Brenna Italian 35,721 629
2479 Bora 35,812 627
2480 Bruin Dutch 38,484 575
2481 Bilton English, place 35,945 624
2482 Beardmore English, place 38,640 572
2483 Brummell English 36,048 622
2484 Beg Hindi 36,099 621
2485 Braniff Irish, patronymic 36,154 620
2486 Bowditch place 41,959 518
2487 Baz Persian 38,850 568
2488 Bowery English, occupational 38,850 568
2489 Bunde German, occupational 36,379 615
2490 Bazil French 36,379 615
2491 Barrueta Spanish 36,426 614
2492 Baby Malayalam 36,426 614
2493 Beardall English, place 36,477 613
2494 Bowell Norman, place 42,308 513
2495 Brimley English, place 39,117 563
2496 Burby Norse, place 36,525 612
2497 Butter Dutch, occupational 39,164 562
2498 Bolla Catalan 36,585 611
2499 Bradner English, occupational 39,212 561
2500 Bernales Spanish, place 36,630 610
2501 Bahri Arabic 36,695 609
2502 Bignell English, place 36,736 608
2503 Birchall English, place 36,788 607
2504 Belliard French 36,788 607
2505 Brostrom Swedish 36,838 606
2506 Blackett English, place 36,900 605
2507 Bordley English, place 39,607 555
2508 Bas Cebuano, place 36,970 604
2509 Bezerra 57,516 354
2510 Bido Spanish 37,442 595
2511 Basse German, place 37,442 595
2512 Bau German 37,544 593
2513 Bystrom Swedish 37,591 592
2514 Bata Hungarian, patronymic 40,494 540
2515 Bula Polish 37,735 589
2516 Bartnick 37,792 588
2517 Bramel English 37,848 587
2518 Brandwein German, occupational 40,672 537
2519 Bacilio Spanish 37,899 586
2520 Bro place 37,899 586
2521 Basto Portuguese 37,955 585
2522 Burgeson 37,993 584
2523 Brauch German 38,155 581
2524 Balbi Italian 41,164 529
2525 Badie Arabic, occupational 38,265 579
2526 Brash nickname 38,265 579
2527 Bahar Arabic, occupational 38,332 578
2528 Bernards Dutch, patronymic 38,691 571
2529 Balaguer Catalan, place 38,691 571
2530 Bartolon Spanish 38,801 569
2531 Bena Italian, nickname 38,850 568
2532 Badawi Arabic 38,902 567
2533 Bustle German 38,948 566
2534 Burklund 38,948 566
2535 Bodle English, place 38,948 566
2536 Babilonia Spanish 42,094 516
2537 Blower occupational 39,004 565
2538 Beese German 39,052 564
2539 Bolter occupational 39,117 563
2540 Balle Dutch, occupational 39,164 562
2541 Boot occupational 42,511 510
2542 Bordas Catalan, occupational 39,486 557
2543 Barkus Lithuanian, place 39,555 556
2544 Banu 39,555 556
2545 Barreno Spanish 39,887 550
2546 Boge Norwegian, place 40,016 548
2547 Bult Dutch 40,016 548
2548 Barbo Italian, nickname 40,016 548
2549 Bugay Tagalog 40,016 548
2550 Boschee occupational 40,144 546
2551 Belka Polish, nickname 40,144 546
2552 Bellingham English, place 47,614 445
2553 Babayev 58,735 345
2554 Brakke Dutch 40,313 543
2555 Brearley English, place 40,313 543
2556 Bjorge Norwegian 40,371 542
2557 Badman occupational 40,554 539
2558 Badour place 40,610 538
2559 Bailer 40,672 537
2560 Budhram Hindi 40,745 536
2561 Bur French, occupational 40,909 533
2562 Begun Russian, nickname 40,976 532
2563 Bearer English, occupational 40,976 532
2564 Buley 41,038 531
2565 Bucknor 41,038 531
2566 Biros Greek 41,164 529
2567 Busk Danish, place 41,303 527
2568 Brockbank English, place 41,359 526
2569 Bodman English, occupational 41,359 526
2570 Barbar Arabic 41,426 525
2571 Beteta Spanish, place 41,579 523
2572 Byland English, place 41,579 523
2573 Bromwell English, place 41,657 522
2574 Brau occupational 41,799 520
2575 Bosher French, occupational 41,799 520
2576 Bruun Danish 41,799 520
2577 Brendlinger German 42,030 517
2578 Bonfield Norman, place 42,094 516
2579 Biden French 110,825 159
2580 Balder 47,614 445
2581 Bingley English, place 48,256 438
2582 Brackenbury place 44,193 487
2583 Baloch 44,193 487
2584 Baddeley 69,579 282
2585 Brine 45,026 476
2586 Bewick English, place 50,851 410
2587 Badham 74,826 258
2588 Bucknell English, place 47,356 448
2589 Botha 48,628 434
2590 Boleyn place 48,800 432
2591 Barrymore 129,825 131
2592 Barcroft English, place 51,176 407
2593 Brahimi 91,221 202
2594 Botten Norse, occupational 52,736 393
2595 Birkbeck Norse, place 54,864 375
2596 Bassin French, occupational 55,505 370
2597 Bulley English, place 57,234 356
2598 Bett 57,234 356
2599 Buick 58,042 350
2600 Breckinridge
2601 Bragança 125,282 137
2602 Brassington English, place 60,505 333
2603 Bredin occupational 81,458 232
2604 Boase Hebrew 60,790 331
2605 Bondarchuk Ukrainian 62,359 321
2606 Bhagwat Marathi 63,373 315
2607 Baiano
2608 Bag(h)dasari/yan
2609 Bowes-Lyon
2610 Bittencourt
2611 Borlée
2612 Bolsonaro
2613 Bayern
2614 Bahdanovich