Skip to content

Surnames beginning with H, page 3

1,779 surnames starting with H, ordered by how many people carry them in the United States, with notable names that are rare in the US further down.

#SurnameOriginUS rankPeople in the US
801 Haque 11,355 2,778
802 Haigh English, place 11,534 2,727
803 Hopwood English, place 11,057 2,875
804 Hempel 11,216 2,819
805 Helwig 11,086 2,863
806 Hiers 11,241 2,812
807 Hallberg Swedish 11,411 2,762
808 Hemenway 11,248 2,811
809 Hirt 11,250 2,810
810 Holdren 11,275 2,802
811 Harvin 11,308 2,793
812 Hunsberger 11,142 2,842
813 Hennen Irish 11,322 2,787
814 Helland 11,160 2,835
815 Holl occupational 11,685 2,682
816 Hardt German, place 11,524 2,729
817 Heinze 11,907 2,629
818 Hilson 11,543 2,723
819 Hage 11,409 2,763
820 Herlihy Irish, patronymic 12,188 2,556
821 Hampson 11,801 2,653
822 Hagy 11,299 2,795
823 Hain 11,365 2,776
824 Herrell 11,543 2,723
825 Heiden 11,938 2,620
826 Hanneman 11,783 2,659
827 Holeman 11,448 2,751
828 Hickok 11,836 2,645
829 Hashimoto Japanese 11,637 2,694
830 Harger 11,484 2,740
831 Howley 11,663 2,688
832 Hohn 11,508 2,733
833 Hosmer 11,899 2,631
834 Hyden 11,550 2,722
835 Huie 11,614 2,701
836 Heidt 11,843 2,643
837 Hile 11,675 2,685
838 Horrocks 12,072 2,583
839 Htoo Burmese 11,688 2,681
840 Hillyer 11,714 2,676
841 Hartwick 11,728 2,672
842 Hoskin English 11,733 2,671
843 Holter 12,127 2,570
844 Hsiao 11,751 2,666
845 Hennig 12,775 2,415
846 Hoge 11,767 2,662
847 Hara Japanese 11,998 2,603
848 Hittle 11,815 2,649
849 Hedberg 12,017 2,598
850 Holthaus 11,839 2,644
851 Heckler 12,043 2,590
852 Howey English, patronymic 12,500 2,480
853 Harland 12,127 2,570
854 Hodnett 11,960 2,613
855 Holtzclaw 11,968 2,611
856 Huffaker 11,993 2,604
857 Hone 12,199 2,553
858 Hokanson 12,055 2,587
859 Huffer 12,089 2,578
860 Hotaling Dutch, occupational 12,296 2,528
861 Hiebert 12,108 2,574
862 Hatt 12,108 2,574
863 Hammers 12,130 2,569
864 Harmer 12,362 2,515
865 Husain 12,164 2,562
866 Hankerson 12,170 2,561
867 Hao Chinese 12,622 2,452
868 Hemmer 12,215 2,549
869 Hover 12,218 2,548
870 Hallowell 12,460 2,491
871 Hayworth 12,683 2,435
872 Helt 12,274 2,534
873 Hunsucker 12,279 2,532
874 Helman 12,370 2,514
875 Hollman 12,576 2,462
876 Harrah 12,389 2,511
877 Heiss 12,584 2,460
878 Hodgkins patronymic 12,411 2,505
879 Haigler 12,423 2,502
880 Hobgood 12,429 2,500
881 Hurdle 12,440 2,497
882 Hoisington 12,460 2,491
883 Hakes 12,500 2,480
884 Handler 12,510 2,478
885 Hunsicker 12,514 2,477
886 Hollen patronymic 12,514 2,477
887 Heitmann 12,525 2,474
888 Hon Chinese 12,732 2,424
889 Haak 12,821 2,405
890 Hensler 12,616 2,453
891 Hayhurst place 12,622 2,452
892 Hinkel German 12,637 2,449
893 Hercules 12,637 2,449
894 Hofmeister German 12,861 2,394
895 Houghtaling 12,656 2,444
896 Hagemann 12,656 2,444
897 Heiner 12,869 2,392
898 Horrell 12,662 2,441
899 Hargreaves 13,545 2,238
900 Henao 12,696 2,431
901 Haglund Swedish 12,696 2,431
902 Huh Korean 12,711 2,429
903 Heckel 12,927 2,378
904 Henrickson 12,740 2,423
905 Hodgdon 12,760 2,418
906 Hipps 12,760 2,418
907 Handel German 12,971 2,367
908 Hamdan 12,789 2,412
909 Hannum 13,023 2,358
910 Herod 12,817 2,406
911 Hice 13,037 2,355
912 Hollie 13,057 2,351
913 Hackbarth 12,894 2,385
914 Heffron 12,916 2,380
915 Hause 12,929 2,377
916 Hoefer 12,935 2,375
917 Highfill 12,968 2,368
918 Henton 13,186 2,318
919 Haskett 13,010 2,359
920 Hitchens patronymic 13,010 2,359
921 Huffstetler 13,010 2,359
922 Heaps 13,241 2,306
923 Howington 13,255 2,303
924 Hively 13,065 2,350
925 Haddox 13,079 2,348
926 Hubbert 13,283 2,296
927 Hesson 13,291 2,295
928 Highland 13,096 2,342
929 Hornick 13,109 2,338
930 Hinnant 13,121 2,336
931 Hutsell 13,133 2,331
932 Huezo 13,155 2,326
933 Hose 13,383 2,276
934 Hockaday 13,177 2,320
935 Hertzog 13,466 2,261
936 Hathorn 13,713 2,207
937 Hamblen 13,713 2,207
938 Hoadley 13,241 2,306
939 Hitch patronymic 13,477 2,256
940 Hershman 13,259 2,302
941 Hillenbrand German 13,491 2,252
942 Heidenreich 13,746 2,201
943 Hornbuckle 13,551 2,237
944 Hirsh 13,834 2,185
945 Henne 13,834 2,185
946 Hatmaker occupational 13,370 2,279
947 Hauk 13,603 2,227
948 Hamburg 13,874 2,177
949 Hadfield English, place 13,391 2,275
950 Heideman 13,397 2,274
951 Harned 13,682 2,213
952 Hyun Korean 13,462 2,262
953 Hereford English 13,721 2,206
954 Holzman German 14,511 2,055
955 Huizenga 13,997 2,153
956 Hagstrom Swedish 13,509 2,245
957 Hofstetter 13,781 2,195
958 Hankinson patronymic 14,058 2,142
959 Honore 13,798 2,191
960 Hosler 13,578 2,233
961 Henrichs 13,583 2,232
962 Haq Arabic 14,096 2,132
963 Hebb 13,874 2,177
964 Hammes 13,603 2,227
965 Hillyard 13,616 2,225
966 Haner 13,616 2,225
967 Honda 13,911 2,171
968 Hajek Czech 14,172 2,119
969 Hanlin 13,696 2,211
970 Houde French 13,696 2,211
971 Hosford 13,700 2,210
972 Hurlbut 13,707 2,208
973 Hise 13,727 2,205
974 Herrman 13,752 2,200
975 Hur Korean 13,759 2,199
976 Hoffner 13,764 2,198
977 Hasse German 14,025 2,148
978 Hamil 13,764 2,198
979 Heacock 13,786 2,194
980 Holmstrom Swedish 13,810 2,189
981 Higareda 13,810 2,189
982 Hug 14,328 2,089
983 Huneycutt 13,834 2,185
984 Heinrichs 14,363 2,082
985 Hilliker 13,855 2,181
986 Hamed 13,871 2,178
987 Hymes 13,874 2,177
988 Haydon English, place 14,398 2,076
989 Hagins 14,139 2,125
990 Hogge 13,887 2,174
991 Huling 13,893 2,173
992 Harjo 13,903 2,172
993 Houtz 13,911 2,171
994 Hurtt 13,922 2,169
995 Hulme Norse, place 14,447 2,068
996 Hausmann 14,458 2,066
997 Hassen 13,981 2,156
998 Heimann 13,997 2,153
999 Hoops 14,014 2,149
1000 Hickox 14,042 2,145
1001 Heasley 14,046 2,144
1002 Harkless 14,591 2,040
1003 Holleran 14,328 2,089
1004 Hawker occupational 14,328 2,089
1005 Harford 14,643 2,032
1006 Heeter 14,105 2,131
1007 Hanger 14,119 2,128
1008 Holderman 14,172 2,119
1009 Hassinger 14,238 2,106
1010 Hodgins patronymic 14,248 2,104
1011 Hoye 14,252 2,103
1012 Haar 14,286 2,096
1013 Hove 14,587 2,041
1014 Holle 14,316 2,090
1015 Hamon 14,651 2,031
1016 Howse 14,392 2,077
1017 Hucks patronymic 14,398 2,076
1018 Hayter 15,922 1,825
1019 Haislip 14,706 2,021
1020 Heenan Irish, patronymic 14,995 1,970
1021 Hoerner 14,434 2,070
1022 Hallenbeck 14,447 2,068
1023 Hinkson 14,453 2,067
1024 Hedman 14,453 2,067
1025 Havel 14,458 2,066
1026 Headen 14,458 2,066
1027 Hruska Czech 15,033 1,965
1028 Hamada Japanese 15,033 1,965
1029 Hinze 14,478 2,062
1030 Huse German 14,478 2,062
1031 Hillhouse English, place 14,761 2,012
1032 Harpster 14,495 2,058
1033 Heer 14,787 2,007
1034 Henthorn 14,519 2,054
1035 Heal 14,827 1,999
1036 Heimbach German 14,587 2,041
1037 Herzberg 15,194 1,939
1038 Harting patronymic 14,599 2,039
1039 Hoffpauir 14,604 2,038
1040 Holtman 14,624 2,035
1041 Heitzman 14,643 2,032
1042 Hilger 14,643 2,032
1043 Harada Japanese 14,656 2,030
1044 Heide 14,662 2,029
1045 Heger 14,957 1,977
1046 Hogle 14,669 2,027
1047 Hymel 14,713 2,019
1048 Harb 14,761 2,012
1049 Hoppes Dutch 14,775 2,010
1050 Hosea 14,783 2,008
1051 Hammontree 14,814 2,002
1052 Hunn 15,124 1,950
1053 Heinlein 15,127 1,949
1054 Heskett 14,838 1,997
1055 Hepworth English, place 15,159 1,945
1056 Hollandsworth 14,848 1,995
1057 Herrod 14,866 1,992
1058 Holdsworth English, place 14,870 1,991
1059 Hadlock place 14,937 1,981
1060 Hagopian Armenian 14,970 1,975
1061 Hearns patronymic 15,272 1,923
1062 Hanning English 15,002 1,969
1063 Henrie 15,639 1,868
1064 Hepp 15,020 1,966
1065 Hibbler 15,328 1,913
1066 Harward English 15,056 1,961
1067 Harvill 15,080 1,956
1068 Happel 15,727 1,854
1069 Higginson patronymic 15,402 1,903
1070 Housman 16,071 1,802
1071 Heavner 15,159 1,945
1072 Hemming English 15,483 1,891
1073 Hollier 15,178 1,941
1074 Haan 15,183 1,940
1075 Hentz 15,499 1,889
1076 Henslee 15,201 1,938
1077 Hawke 17,290 1,637
1078 Heier 15,210 1,937
1079 Hasbrouck 15,238 1,930
1080 Hohl German 15,903 1,828
1081 Hanford 15,595 1,875
1082 Harn 15,278 1,922
1083 Heintzelman 15,296 1,919
1084 Hoots 15,303 1,918
1085 Hank 15,318 1,916
1086 Haig Norse 17,864 1,566
1087 Halperin 16,704 1,714
1088 Heffelfinger 15,681 1,861
1089 Hofman 15,347 1,911
1090 Holsey 15,363 1,909
1091 Hammill 15,380 1,907
1092 Hertzler 15,719 1,855
1093 Heap 15,402 1,903
1094 Huls 15,409 1,901
1095 Habsburg
1096 Holte 15,429 1,899
1097 Hearon 15,464 1,894
1098 Harrill 15,483 1,891
1099 Haltom 15,483 1,891
1100 Hayek 16,166 1,788
1101 Harshaw 15,503 1,888
1102 Hey 15,508 1,887
1103 Heilig 15,533 1,884
1104 Hasler 15,533 1,884
1105 Hartness 15,871 1,833
1106 Houchins 15,551 1,881
1107 Hullinger 15,551 1,881
1108 Huckins 15,564 1,879
1109 Henricks 16,238 1,778
1110 Helle 15,579 1,877
1111 Hille 16,250 1,776
1112 Hayner 15,595 1,875
1113 Hazlewood 16,630 1,724
1114 Hanselman 15,611 1,872
1115 Hanscom 15,625 1,870
1116 Havener 15,734 1,853
1117 Hoglund Swedish 15,743 1,852
1118 Honig 16,079 1,801
1119 Harton English, place 15,800 1,843
1120 Hardrick 15,800 1,843
1121 Hartzler 16,150 1,791
1122 Holyfield English, place 16,157 1,790
1123 Hefley 16,171 1,787
1124 Hoar 16,900 1,685
1125 Hiett 15,871 1,833
1126 Hameed 15,879 1,832
1127 Hattaway 15,883 1,831
1128 Hewes patronymic 15,889 1,830
1129 Heras 15,889 1,830
1130 Hansell 16,238 1,778
1131 Haddon English 16,247 1,777
1132 Hursey 16,247 1,777
1133 Hoxie 16,616 1,726
1134 Hegwood 15,912 1,826
1135 Hintze 15,922 1,825
1136 Hesser 16,265 1,773
1137 Hotz 16,265 1,773
1138 Harrel 15,970 1,818
1139 Hedstrom 15,985 1,816
1140 Heuser 16,327 1,765
1141 Halls 16,004 1,814
1142 Hysell 16,012 1,813
1143 Hooley 16,359 1,761
1144 Hassel 16,022 1,811
1145 Henegar 16,025 1,810
1146 Hartig 16,059 1,805
1147 Hatchell 16,098 1,799
1148 Hansard French, occupational 16,100 1,798
1149 Hole place 16,130 1,794
1150 Howser 16,475 1,744
1151 Hughs 16,147 1,792
1152 Hillery 16,509 1,740
1153 Howery 16,887 1,687
1154 Hilley 16,171 1,787
1155 Hadaway 16,179 1,786
1156 Hallum 16,203 1,782
1157 Halladay 16,575 1,731
1158 Hild 16,228 1,779
1159 Hashmi Arabic 16,644 1,721
1160 Hoffert 16,284 1,771
1161 Herz 17,481 1,612
1162 Henningsen Danish 16,720 1,711
1163 Hodzic Serbo-Croatian 17,495 1,611
1164 Hoeppner German 16,390 1,756
1165 Hegedüs 16,765 1,704
1166 Hunziker 16,765 1,704
1167 Huskins 16,427 1,751
1168 Horace 16,437 1,750
1169 Henschel 16,494 1,742
1170 Huitron 16,509 1,740
1171 Harpe 16,601 1,727
1172 Horvat 16,975 1,674
1173 Hovland 16,975 1,674
1174 Hodgin patronymic 16,662 1,719
1175 Hemmings 17,851 1,567
1176 Human 16,696 1,715
1177 Haston English, place 17,072 1,663
1178 Hipple 16,707 1,713
1179 Haefner 16,716 1,712
1180 Hambright 16,755 1,706
1181 Haughey Irish, patronymic 17,135 1,654
1182 Haslett 17,176 1,649
1183 Hruby Czech 16,894 1,686
1184 Hilaire 16,919 1,682
1185 Huot French 16,939 1,679
1186 Hunte 17,356 1,628
1187 Hosking 17,385 1,624
1188 Hiler 16,993 1,672
1189 Hiltz 17,839 1,568
1190 Hockensmith 17,033 1,668
1191 Hitz 17,047 1,666
1192 Hohmann 17,047 1,666
1193 Haggins 17,080 1,662
1194 Hudock 17,080 1,662
1195 Habel 17,495 1,611
1196 Hansley 17,097 1,660
1197 Haye 17,942 1,558
1198 Higham English, place 17,111 1,658
1199 Hamad 17,120 1,657
1200 Hagel 17,559 1,602