Skip to content

Surnames beginning with K, page 3

1,152 surnames starting with K, ordered by how many people carry them in the United States, with notable names that are rare in the US further down.

#SurnameOriginUS rankPeople in the US
801 Kerekes Hungarian 20,512 1,293
802 Klaas 20,565 1,289
803 Krider 20,010 1,338
804 Kilduff Irish, patronymic 20,029 1,336
805 Kimberling 20,029 1,336
806 Kawasaki Japanese 21,237 1,235
807 Khalaf Arabic 20,047 1,334
808 Keleher 20,047 1,334
809 Khatib 20,065 1,332
810 Kawamura Japanese 20,088 1,330
811 Kirwin 20,099 1,329
812 Kassel 20,697 1,278
813 Kintner 20,727 1,276
814 Kilbride Irish, occupational 20,739 1,275
815 Klawitter 20,165 1,323
816 Koppel 20,758 1,273
817 Kilcoyne 20,172 1,322
818 Kotowski 20,183 1,321
819 Kiner 21,439 1,219
820 Klingenberg 20,818 1,268
821 Kirker 20,232 1,316
822 Kincannon Irish 20,248 1,314
823 Kroeker 20,263 1,313
824 Kinzie 20,263 1,313
825 Kellen 20,274 1,312
826 Kibby 20,348 1,306
827 Keeble 20,364 1,305
828 Kidane 20,382 1,304
829 Klumpp 20,434 1,300
830 Kamath 20,449 1,299
831 Kaup 20,458 1,298
832 Kitchell 21,080 1,246
833 Kozma 20,502 1,294
834 Koeppen 20,529 1,292
835 Keppel 21,811 1,192
836 Klingbeil 20,541 1,291
837 Kitchin 21,157 1,241
838 Kroon 20,541 1,291
839 Kettering 21,184 1,239
840 Kenneally Irish, patronymic 20,591 1,287
841 Kubota 20,591 1,287
842 Kassim Arabic 20,591 1,287
843 Kazmi 20,627 1,284
844 Koll 20,648 1,282
845 Kennemer 20,664 1,281
846 Kostka 20,676 1,280
847 Kuan Chinese 20,676 1,280
848 Khachatryan Armenian 23,555 1,078
849 Kaczmarczyk 20,739 1,275
850 Klinefelter 20,758 1,273
851 Koser 20,792 1,270
852 Kubala 20,806 1,269
853 Kleinhans 20,864 1,264
854 Knaack 20,884 1,262
855 Kick 20,884 1,262
856 Kubicek 21,535 1,212
857 Krafft 21,553 1,211
858 Kono Japanese 21,553 1,211
859 Krebsbach 20,910 1,260
860 Klemme 20,937 1,258
861 Kilgo 20,971 1,255
862 Kratochvil Czech 21,648 1,204
863 Kawakami 20,985 1,254
864 Knittel German 20,985 1,254
865 Kellman 21,686 1,201
866 Keiffer 21,019 1,251
867 Kellenberger 21,019 1,251
868 Kisling 21,034 1,250
869 Kidney Irish, patronymic 21,034 1,250
870 Kinoshita Japanese 21,048 1,249
871 Konz 21,068 1,247
872 Kreiner 22,436 1,147
873 Kuehner 21,080 1,246
874 Kunde 21,092 1,245
875 Karg 21,105 1,244
876 Karls 21,144 1,242
877 Kitzman 21,157 1,241
878 Kai 21,830 1,191
879 Knobel 21,218 1,237
880 Kravetz 21,272 1,232
881 Kulikowski Polish 21,288 1,231
882 Kyte 21,307 1,230
883 Krill 21,330 1,228
884 Kingrey 21,382 1,224
885 Kantner 22,081 1,173
886 Khouri Arabic 22,081 1,173
887 Koeppel 21,413 1,221
888 Kill 21,413 1,221
889 Kalra Punjabi 21,429 1,220
890 Kutcher 22,892 1,118
891 Krasner 24,572 1,017
892 Kealoha 22,924 1,116
893 Kuta 21,535 1,212
894 Kellison 21,535 1,212
895 Knell 21,568 1,210
896 Klocke 21,609 1,207
897 Kobus 21,625 1,206
898 Kotz German 21,648 1,204
899 Knauff 22,334 1,154
900 Krach 21,648 1,204
901 Klett 21,660 1,203
902 Kujawski 21,717 1,198
903 Kleiber 22,450 1,146
904 Kimmell 21,759 1,195
905 Krawiec Polish 21,774 1,194
906 Kubat 21,790 1,193
907 Kawa 21,811 1,192
908 Kupfer 21,842 1,190
909 Kolberg German, place 21,940 1,183
910 Khurana Punjabi 21,960 1,182
911 Kohlman German 22,000 1,179
912 Kabat 23,532 1,079
913 Killgore Scottish Gaelic 22,026 1,177
914 Kleeman 22,056 1,175
915 Kreft 22,056 1,175
916 Kracht 22,056 1,175
917 Kluttz 22,069 1,174
918 Konkle 22,809 1,123
919 Kulig Polish 22,892 1,118
920 Kissner 22,924 1,116
921 Kulesza Polish 22,158 1,166
922 Kovalenko 24,629 1,014
923 Kaneko Japanese 22,963 1,114
924 Kelsay 22,183 1,164
925 Kimrey 22,216 1,161
926 Kercher 22,216 1,161
927 Klinedinst 22,216 1,161
928 Krepps 22,235 1,160
929 Koth Polish 22,246 1,159
930 Klingman 22,260 1,158
931 Knoblock 22,319 1,155
932 Khatoon 22,359 1,152
933 Kiper 23,185 1,100
934 Kristoff 23,222 1,098
935 Kinghorn Scottish Gaelic, place 22,450 1,146
936 Koga 22,450 1,146
937 Kleber 23,268 1,095
938 Kirklin 22,481 1,144
939 Krizan 22,543 1,140
940 Koob 22,559 1,139
941 Keenum 23,386 1,088
942 Kargbo 23,397 1,087
943 Kosek Czech 22,618 1,135
944 Kocian 23,432 1,085
945 Karol 22,733 1,127
946 Klemp 22,749 1,126
947 Kalis 22,770 1,125
948 Kienzle 22,770 1,125
949 Kubacki 22,791 1,124
950 Kulpa 22,827 1,122
951 Kassem 22,838 1,121
952 Kochis 22,892 1,118
953 Kumm 22,944 1,115
954 Kube 22,944 1,115
955 Keshishian Armenian 23,768 1,064
956 Kretz 22,989 1,112
957 Kubo 22,989 1,112
958 Kristensen 23,002 1,111
959 Kilcrease 23,054 1,109
960 Konecny Czech 23,065 1,108
961 Konkol Polish 23,065 1,108
962 Karczewski Polish 23,866 1,058
963 Krein 23,881 1,057
964 Kleinberg 24,802 1,004
965 Kuch 23,120 1,104
966 Knabe 23,135 1,103
967 Kuhr German 23,153 1,102
968 Kenley place 23,167 1,101
969 Kesselring 24,855 1,001
970 Kriegel 23,222 1,098
971 Keohane 23,238 1,097
972 Kunst 23,268 1,095
973 Kretzer 23,268 1,095
974 Kissane Irish 23,283 1,094
975 Kieu 23,397 1,087
976 Krenek 24,237 1,035
977 Kahlon 23,472 1,083
978 Keesling German 23,485 1,082
979 Kuhar 23,500 1,081
980 Kehrer 23,515 1,080
981 Kelman place 24,339 1,030
982 Kugel 23,515 1,080
983 Kubicki 24,352 1,029
984 Klenk 23,532 1,079
985 Koelling 23,604 1,075
986 Kowaleski 23,634 1,073
987 Kraut 23,634 1,073
988 Kanu 23,675 1,070
989 Kampa 24,531 1,019
990 Koenen 23,691 1,069
991 Kretschmer 23,691 1,069
992 Klement 23,725 1,067
993 Kotch 23,750 1,065
994 Kiraly 24,629 1,014
995 Kho Chinese 23,785 1,063
996 Kuba 23,785 1,063
997 Ketelsen 23,817 1,061
998 Kinsel 23,837 1,060
999 Kushnir 24,736 1,008
1000 Kilbane Irish, patronymic 24,747 1,007
1001 Krist 23,899 1,056
1002 Kenison 23,943 1,054
1003 Kmiec Polish, occupational 23,957 1,053
1004 Keasler 23,957 1,053
1005 Kleman 23,978 1,052
1006 Kluth 24,001 1,051
1007 Kreidler 24,012 1,050
1008 Khong 24,049 1,048
1009 Kroner 24,049 1,048
1010 Krise 24,090 1,045
1011 Kallio 24,124 1,043
1012 Kolman 24,124 1,043
1013 Ky 24,137 1,042
1014 Klimas Lithuanian 24,305 1,032
1015 Kestler 24,339 1,030
1016 Kraatz German 24,370 1,028
1017 Khokhar 24,404 1,026
1018 Kovacic Serbo-Croatian 25,381 975
1019 Krupinski Polish 24,483 1,022
1020 Korpi Finnish 24,499 1,021
1021 Koelsch German 24,531 1,019
1022 Kornfeld German 24,572 1,017
1023 Kloos 24,702 1,010
1024 Kleinsasser 24,718 1,009
1025 Kerins 24,762 1,006
1026 Knick 24,802 1,004
1027 Kudla 24,838 1,002
1028 Kasprzyk 24,874 1,000
1029 Kolenda 24,874 1,000
1030 Khamis 31,150 745
1031 Kumari Sanskrit 25,083 990
1032 Krey 25,202 983
1033 Kader Arabic 25,503 969
1034 Kurtzman 30,442 767
1035 Kozlov 32,524 707
1036 Konig 31,211 743
1037 Karlsson Swedish, patronymic 27,110 893
1038 Kumpf 27,204 889
1039 Kullman 28,498 837
1040 Kock occupational 27,392 881
1041 Klausner 27,646 870
1042 Knack 27,845 862
1043 Kuriakose Malayalam 28,065 853
1044 Kiggins Irish, patronymic 28,215 848
1045 Kenan Hebrew 29,768 790
1046 Kielty Irish, patronymic 29,366 805
1047 Keir Scottish Gaelic 30,946 751
1048 Kempen place 31,629 731
1049 Kerin 30,076 780
1050 Kosar occupational 32,123 718
1051 Klim Latin 32,169 717
1052 Kazan Hebrew, occupational 39,052 564
1053 Kiddy Scottish Gaelic, patronymic 30,570 763
1054 Keelan patronymic 30,735 758
1055 Karow 30,767 757
1056 Ker 30,889 753
1057 Kasch German 32,865 698
1058 Keats patronymic 33,196 689
1059 Kochevar Slovene, place 31,554 733
1060 Kovacevich Serbo-Croatian 31,724 728
1061 Korner German 41,303 527
1062 Kolk 31,906 723
1063 Kil Yiddish 32,396 710
1064 Kalla Telugu 35,147 641
1065 Kubitz German 33,241 688
1066 Kneip German 33,316 686
1067 Kosch 33,410 683
1068 Kuna Polish, nickname 33,499 681
1069 Kellis Greek, nickname 33,772 674
1070 Kohlmann German, occupational 33,810 673
1071 Kravets 34,032 668
1072 Krass German 34,073 667
1073 Kosa 34,110 666
1074 Kleinsmith German 34,185 664
1075 Knezevic Serbo-Croatian, patronymic 39,212 561
1076 Karman Dutch, occupational 36,736 608
1077 Khaimov Russian 34,668 652
1078 Kanaan Arabic 37,288 598
1079 Kalas Hungarian, patronymic 37,341 597
1080 Keaveney Irish, patronymic 35,057 643
1081 Klostermann German, occupational 35,096 642
1082 Kinnan Irish, patronymic 37,591 592
1083 Kroft 35,246 639
1084 Kampe German, occupational 35,395 636
1085 Kopko Ukrainian 35,395 636
1086 Konda Telugu, place 35,447 635
1087 Kenneth Scottish Gaelic 35,582 632
1088 Karnik Marathi 35,764 628
1089 Kolek Czech 38,332 578
1090 Killingbeck Norse, place 35,866 626
1091 Khandelwal Hindi 36,154 620
1092 Kadir Arabic 39,117 563
1093 Korda 57,639 353
1094 Kien Vietnamese 37,180 600
1095 Kosak 37,391 596
1096 Krog German 37,591 592
1097 Kratt German, occupational 40,610 538
1098 Kidman occupational 40,745 536
1099 Kauzlarich Serbo-Croatian, patronymic 37,993 584
1100 Kratky Czech 38,265 579
1101 Koopmann German, occupational 41,234 528
1102 Kirsten German 41,426 525
1103 Koy Khmer 38,902 567
1104 Koc Turkish, nickname 38,948 566
1105 Kovack Czech 42,163 515
1106 Kowitz German, occupational 39,052 564
1107 Katsaros Greek, nickname 39,052 564
1108 Kille German 39,419 558
1109 Krasnow Russian 39,419 558
1110 Kaid Arabic 39,486 557
1111 Kor occupational 39,486 557
1112 Koke German 39,659 554
1113 Kovacik Slovak 39,773 552
1114 Kirkby Norse, place 47,107 451
1115 Klipp German 40,204 545
1116 Kama Hindi, occupational 40,432 541
1117 Kritz German 40,610 538
1118 Kunda Polish 40,610 538
1119 Keddy Scottish Gaelic 40,976 532
1120 Kaska Czech, nickname 41,038 531
1121 Kallam Telugu, place 41,501 524
1122 Kook Dutch, occupational 41,657 522
1123 Kroes Dutch 41,886 519
1124 Keelin 41,959 518
1125 Kilgour Scottish Gaelic, place 46,138 462
1126 Kava 46,647 456
1127 Kachur Ukrainian 43,885 491
1128 Khoja Gujarati 48,628 434
1129 Kiracofe Dutch, place 44,500 483
1130 Kashuba Polish 44,730 480
1131 Keyworth English, place 50,564 413
1132 Kovacich Serbo-Croatian 46,138 462
1133 Kimberley English, place 46,811 454
1134 Kaluzny 48,530 435
1135 Kirschenmann German 48,628 434
1136 Kucher German, occupational 49,268 427
1137 Keddie Scottish Gaelic 62,903 318
1138 Kostiuk Ukrainian, patronymic 50,851 410
1139 Kostas Greek 52,619 394
1140 Krawchuk Ukrainian 56,310 363
1141 Kotzur 58,337 348
1142 Kenrick 58,876 344
1143 Kandasamy Sanskrit 60,960 330
1144 Kirschenman German 62,359 321
1145 Kinnon Scottish Gaelic 65,244 304
1146 Kardashian Armenian
1147 Kander 93,513 196
1148 Kazimov
1149 Kərimov
1150 Kavalyow
1151 Kovalyov
1152 Keynes French