Skip to content

Surnames beginning with L, page 4

1,482 surnames starting with L, ordered by how many people carry them in the United States, with notable names that are rare in the US further down.

#SurnameOriginUS rankPeople in the US
1201 Lindenmuth 21,553 1,211
1202 Lacava Italian 22,216 1,161
1203 Lusher 21,568 1,210
1204 Lesane 21,568 1,210
1205 Lapine 22,281 1,157
1206 Larrimore 21,609 1,207
1207 Lembke 21,609 1,207
1208 Lasiter 21,625 1,206
1209 Lande 22,301 1,156
1210 Langone 21,633 1,205
1211 Lamers 21,633 1,205
1212 Lohnes 21,648 1,204
1213 Longman 23,120 1,104
1214 Leeth 21,660 1,203
1215 Leffew 21,672 1,202
1216 Lyne 23,238 1,097
1217 Llano 21,750 1,196
1218 Luellen 21,759 1,195
1219 Lush 21,830 1,191
1220 Lacount 21,842 1,190
1221 Lamendola 21,842 1,190
1222 Leano Spanish 21,868 1,188
1223 Like 21,878 1,187
1224 Lettieri Italian 22,608 1,136
1225 Lopezrodriguez 21,895 1,186
1226 Lasker 23,457 1,084
1227 Lucus 21,926 1,184
1228 Lybrand 21,940 1,183
1229 Lamborn 22,646 1,133
1230 Lie 23,472 1,083
1231 Lagana Italian 21,960 1,182
1232 Luzzi Italian 21,972 1,181
1233 Lubinski Polish 21,986 1,180
1234 Lies 21,986 1,180
1235 Lopp 22,000 1,179
1236 Lynde 23,555 1,078
1237 Lamey 22,012 1,178
1238 Logston 22,012 1,178
1239 Lahman 22,026 1,177
1240 Loux 22,047 1,176
1241 Lill German 22,069 1,174
1242 Linebaugh 22,069 1,174
1243 Lyn 22,827 1,122
1244 Lins 26,492 921
1245 Leard 22,113 1,170
1246 Lilienthal German 22,144 1,167
1247 Liou 22,201 1,162
1248 Lem 22,216 1,161
1249 Levitan 23,002 1,111
1250 Lehmkuhl 23,019 1,110
1251 Linzy 22,246 1,159
1252 Leatham 22,260 1,158
1253 Lepak 22,260 1,158
1254 Lippold 22,260 1,158
1255 Leedom 22,281 1,157
1256 Lade Norse 23,096 1,106
1257 Loberg 22,319 1,155
1258 Lupian 22,319 1,155
1259 Likes 22,334 1,154
1260 Lopezgonzalez 22,359 1,152
1261 Litzinger 22,375 1,151
1262 Lalone 22,392 1,150
1263 Lindblad Swedish 22,392 1,150
1264 Loughman 22,404 1,149
1265 Lengel 22,421 1,148
1266 Lindenberg 23,222 1,098
1267 Lydick 22,450 1,146
1268 Lambertson 22,481 1,144
1269 Liedtke 22,503 1,143
1270 Lukowski 22,503 1,143
1271 Legrande 22,516 1,142
1272 Lowes 23,333 1,091
1273 Lodato Italian 22,592 1,137
1274 Leonhard 22,618 1,135
1275 Lovingood 22,663 1,132
1276 Lacks 23,485 1,082
1277 Longest 22,663 1,132
1278 Ledonne 22,663 1,132
1279 Lackner German 22,673 1,131
1280 Lemar French 23,515 1,080
1281 Lessman 22,689 1,130
1282 Leahey Irish 22,707 1,129
1283 Liming 22,707 1,129
1284 Laframboise 22,707 1,129
1285 Lorch 24,388 1,027
1286 Lauricella Italian 22,749 1,126
1287 Lacaze 22,809 1,123
1288 Lipkin 23,647 1,072
1289 Lehew 22,880 1,119
1290 Lobel 23,714 1,068
1291 Lenker 23,725 1,067
1292 Lanuza Spanish, place 23,750 1,065
1293 Laracuente 22,944 1,115
1294 Lippard 24,608 1,015
1295 Lagunes 22,978 1,113
1296 Lufkin 23,817 1,061
1297 Langenfeld 23,002 1,111
1298 Lanclos 23,019 1,110
1299 Lonon 23,019 1,110
1300 Langel 23,065 1,108
1301 Lowney 23,065 1,108
1302 Latch 23,100 1,105
1303 Luisi 23,100 1,105
1304 Lenk 26,873 904
1305 Loveridge 23,153 1,102
1306 Luquin 23,167 1,101
1307 Linebarger 24,001 1,051
1308 Lyford English, place 23,167 1,101
1309 Litwiller 23,185 1,100
1310 Lotito Italian 23,185 1,100
1311 Lorenzi Italian 24,031 1,049
1312 Lantrip 23,205 1,099
1313 Louthan 23,205 1,099
1314 Lambros Greek 23,222 1,098
1315 Lieske 23,251 1,096
1316 Linsey 23,268 1,095
1317 Lamons 23,315 1,092
1318 Lunger 23,333 1,091
1319 Lorraine 26,042 941
1320 Lacrosse 23,354 1,090
1321 Lauren French, patronymic 29,822 788
1322 Lattanzio Italian 23,397 1,087
1323 Loa 23,397 1,087
1324 Leja 23,397 1,087
1325 Laman 23,414 1,086
1326 Lacson Tagalog 23,414 1,086
1327 Lovings 23,500 1,081
1328 Laughton English, place 24,325 1,031
1329 Lobue Italian 23,500 1,081
1330 Linsley 24,339 1,030
1331 Lubrano Italian 23,532 1,079
1332 Lammert 23,555 1,078
1333 Loureiro 24,466 1,023
1334 Lady 23,675 1,070
1335 Lorah 23,675 1,070
1336 Labossiere 23,691 1,069
1337 Levens 23,750 1,065
1338 Lemonds 23,750 1,065
1339 Lainhart 23,768 1,064
1340 Lick 24,629 1,014
1341 Lopezramirez 23,804 1,062
1342 Lorick 23,817 1,061
1343 Laudenslager German 23,837 1,060
1344 Leffingwell English, place 23,866 1,058
1345 Leverenz 24,736 1,008
1346 Lyday 23,920 1,055
1347 Lutterman 23,920 1,055
1348 Littler 24,787 1,005
1349 Lachney 23,920 1,055
1350 Liebl 24,012 1,050
1351 Əliyev
1352 Lex 24,031 1,049
1353 Leggio Italian 24,049 1,048
1354 Logiudice Italian 24,075 1,046
1355 Lathem 24,075 1,046
1356 Lata 24,112 1,044
1357 Lorance 24,112 1,044
1358 Legan 24,137 1,042
1359 Lavoy 24,186 1,039
1360 Lenzen German 24,186 1,039
1361 Luth 24,260 1,034
1362 Lohmeyer 24,260 1,034
1363 Laramore 24,325 1,031
1364 Liranzo Spanish 24,325 1,031
1365 Linch 24,370 1,028
1366 Letizia Italian 24,370 1,028
1367 Lwin Burmese 24,370 1,028
1368 Lavan 24,404 1,026
1369 Larussa 25,403 974
1370 Lowers patronymic 24,446 1,024
1371 Luebbert 24,466 1,023
1372 Laue 24,466 1,023
1373 Lacerda 28,909 822
1374 Lipski Polish 24,483 1,022
1375 Lamboy 24,483 1,022
1376 Len 24,499 1,021
1377 Loeza 24,531 1,019
1378 Looby Irish, patronymic 25,503 969
1379 Lovo 24,554 1,018
1380 Liew Chinese 24,572 1,017
1381 Lazalde 24,702 1,010
1382 Lamberton English, place 24,838 1,002
1383 Leitz German, nickname 24,961 996
1384 Lillibridge place 25,295 979
1385 Landen Swedish 25,459 971
1386 Lillo Italian 26,795 908
1387 Laszlo Hungarian 28,001 856
1388 Ludlam English, place 26,067 940
1389 Lorimer Norman, occupational 27,260 887
1390 Lisboa 32,562 706
1391 Loewe 27,021 897
1392 Lindon English, place 29,093 815
1393 Lubeck 28,587 834
1394 Lonsdale 30,165 777
1395 Loughrey Irish, patronymic 28,777 827
1396 Lopata 28,909 822
1397 Lowndes patronymic 39,486 557
1398 Lehane Irish, patronymic 31,033 748
1399 Lull 29,604 796
1400 Leverton English, place 29,626 795
1401 Lewinski 30,013 782
1402 Leyton English 33,343 685
1403 Lofquist Swedish 32,169 717
1404 Livesey English, place 34,353 660
1405 Leven German, place 36,695 609
1406 Lose German 33,410 683
1407 Lessing German 35,812 627
1408 Lansdown English, place 33,810 673
1409 Launius Lithuanian, nickname 33,941 670
1410 Livas Spanish 33,990 669
1411 Lobban Scottish Gaelic, place 34,032 668
1412 Levick English 36,286 617
1413 Luy Khmer 34,073 667
1414 Loft Danish, occupational 36,337 616
1415 Lomba Portuguese, place 34,223 663
1416 Littlewood English, place 34,668 652
1417 Larned patronymic 37,288 598
1418 Lodes English, place 34,835 648
1419 Liske German 34,967 645
1420 Latin English, occupational 35,246 639
1421 Lean 37,899 586
1422 Limmer German, occupational 35,447 635
1423 Laidler English, occupational 35,447 635
1424 Lenton English, place 38,265 579
1425 Loker 35,866 626
1426 Ledwell English, place 35,912 625
1427 Lightbourne English, place 38,582 573
1428 Loran Catalan 36,286 617
1429 Linne German 36,525 612
1430 Lazarte Spanish 36,525 612
1431 Lambing patronymic 36,585 611
1432 Levay Hungarian 39,281 560
1433 Laris 36,900 605
1434 Lips Dutch 37,029 603
1435 Leh German 37,125 601
1436 Lynskey Irish 37,229 599
1437 Lofthouse Norse, place 37,442 595
1438 Lescano Spanish 37,492 594
1439 Lisby Danish, place 37,646 591
1440 Labrado Spanish 37,735 589
1441 Lockyer occupational 37,848 587
1442 Lapid Kapampangan 37,899 586
1443 Linda German 38,103 582
1444 Lindvall Swedish 41,234 528
1445 Lant English, place 38,532 574
1446 Lachica Spanish 38,582 573
1447 Leask place 38,691 571
1448 Lardizabal Spanish 38,691 571
1449 Laban 41,799 520
1450 Langsam German 39,117 563
1451 Locatelli Italian, place 42,378 512
1452 Lizano Spanish 39,486 557
1453 Labib Arabic 39,837 551
1454 Luxton English, place 40,144 546
1455 Ludolph German 40,554 539
1456 Lodhi Hindi 40,554 539
1457 Lukach 40,672 537
1458 Ledee French 40,672 537
1459 Lacko 40,745 536
1460 Lizalde Spanish 41,100 530
1461 Lagerquist Swedish 41,164 529
1462 Landstrom Swedish 41,426 525
1463 Longie French 41,426 525
1464 Laque Catalan, place 41,579 523
1465 Lohan Irish 62,189 322
1466 Llera Spanish, place 42,030 517
1467 Lindbergh 77,012 249
1468 Longstaff occupational 45,253 473
1469 Lascelles 73,666 263
1470 Lummis 75,564 255
1471 Lanfear Cornish 46,902 453
1472 Lothian place 50,659 412
1473 Longbottom English, place 52,169 398
1474 Loboda 52,736 393
1475 Lesnik Slovene 57,372 355
1476 Langlie 65,424 303
1477 Əliyeva
1478 Leithead place 60,790 331
1479 Lawford English, place 152,628 107
1480 Litvinov Russian 65,066 305
1481 Leysen
1482 Leveson-Gower