Skip to content

Surnames beginning with P, page 4

1,396 surnames starting with P, ordered by how many people carry them in the United States, with notable names that are rare in the US further down.

#SurnameOriginUS rankPeople in the US
1201 Parfait French, nickname 22,906 1,117
1202 Parsell 22,906 1,117
1203 Poppell 22,924 1,116
1204 Picciano 23,002 1,111
1205 Prestwood 23,019 1,110
1206 Petruzzi Italian 23,019 1,110
1207 Presler 23,054 1,109
1208 Pipitone Italian 23,100 1,105
1209 Pflug German 23,920 1,055
1210 Peugh 23,167 1,101
1211 Policastro Italian 23,185 1,100
1212 Portal 23,185 1,100
1213 Pingree 24,012 1,050
1214 Puchalski Polish 23,185 1,100
1215 Pater 23,205 1,099
1216 Presser 23,238 1,097
1217 Panton 23,268 1,095
1218 Pries 23,283 1,094
1219 Phenix 24,124 1,043
1220 Pallotta 23,315 1,092
1221 Peixoto Portuguese 28,437 839
1222 Probasco 23,432 1,085
1223 Pieri 23,457 1,084
1224 Pridgeon 24,288 1,033
1225 Porreca Italian 23,485 1,082
1226 Pelland French 23,485 1,082
1227 Popper German 27,411 880
1228 Plamondon French 23,532 1,079
1229 Pitz 23,555 1,078
1230 Paucar Spanish 23,555 1,078
1231 Perrino 23,587 1,076
1232 Parchment 23,604 1,075
1233 Perro 23,634 1,073
1234 Penta 23,675 1,070
1235 Patzer 23,691 1,069
1236 Payer 27,756 866
1237 Pett 23,750 1,065
1238 Purohit 23,750 1,065
1239 Pflueger 23,750 1,065
1240 Plater 23,785 1,063
1241 Pinkett 24,685 1,011
1242 Purington 23,817 1,061
1243 Poythress 24,702 1,010
1244 Panduro 23,866 1,058
1245 Panozzo Italian 24,762 1,006
1246 Perkey 23,957 1,053
1247 Parlin 23,957 1,053
1248 Par 23,978 1,052
1249 Pilch 23,978 1,052
1250 Pyke 24,012 1,050
1251 Perezgonzalez 24,064 1,047
1252 Pitner 24,137 1,042
1253 Petrowski 24,137 1,042
1254 Pyburn 24,237 1,035
1255 Portalatin Spanish 24,237 1,035
1256 Pea 24,260 1,034
1257 Patridge 24,288 1,033
1258 Parramore 24,305 1,032
1259 Porteous English, occupational 25,255 981
1260 Poth German 24,325 1,031
1261 Petrin 24,339 1,030
1262 Prajapati Sanskrit 24,352 1,029
1263 Paff 24,388 1,027
1264 Poffenberger 24,404 1,026
1265 Pekarek 24,404 1,026
1266 Petermann 24,431 1,025
1267 Phillis patronymic 24,431 1,025
1268 Prete Italian 24,446 1,024
1269 Pimienta 24,531 1,019
1270 Patz Hebrew 24,572 1,017
1271 Pulice 24,629 1,014
1272 Penaflor Spanish 24,648 1,013
1273 Puskar 24,665 1,012
1274 Pancake occupational 24,702 1,010
1275 Pilkinton 24,718 1,009
1276 Percell 24,718 1,009
1277 Peper 24,718 1,009
1278 Panzarella Italian 24,747 1,007
1279 Pi 24,762 1,006
1280 Parrales Spanish 24,762 1,006
1281 Papazian Armenian 24,787 1,005
1282 Pitter 24,787 1,005
1283 Perlstein 24,802 1,004
1284 Pelc Czech 24,822 1,003
1285 Potratz 24,874 1,000
1286 Propp German 25,115 988
1287 Pallas nickname 25,935 947
1288 Pignataro Italian 25,935 947
1289 Pich Khmer 26,282 929
1290 Privitera Italian 26,727 911
1291 Peretti Italian 34,465 657
1292 Penfold place 27,110 893
1293 Padin Galician 27,144 892
1294 Perz 27,185 890
1295 Peppard French 29,041 817
1296 Pote German 27,869 861
1297 Perelman Yiddish 34,801 649
1298 Petsch German 30,390 769
1299 Parrinello Italian 29,309 807
1300 Picker German, occupational 29,581 797
1301 Paar German 31,629 731
1302 Pickerill English, nickname 30,101 779
1303 Previte 32,031 720
1304 Polan place 30,442 767
1305 Pagaduan Ilocano 30,477 766
1306 Palla Italian 34,272 662
1307 Prabhakar Hindi 31,001 749
1308 Piech Polish 35,671 630
1309 Pessoa Portuguese 41,100 530
1310 Polsky 31,790 726
1311 Pembroke 31,873 724
1312 Pott German 32,079 719
1313 Plauche French 34,668 652
1314 Pauwels 44,034 489
1315 Peto place 37,848 587
1316 Pac Polish, place 40,800 535
1317 Priem Dutch, occupational 33,596 678
1318 Pall Hungarian 35,912 625
1319 Pala Italian, place 35,993 623
1320 Plaskett French, place 38,754 570
1321 Peterka Slovene 34,073 667
1322 Prowse 36,630 610
1323 Pint Dutch, occupational 34,539 655
1324 Perich Catalan 34,758 650
1325 Pellett French, occupational 34,878 647
1326 Polack Polish 35,057 643
1327 Piloto Spanish 35,096 642
1328 Pallo Hungarian 35,147 641
1329 Panas Greek, occupational 35,489 634
1330 Posas Catalan 35,622 631
1331 Pinell Catalan 35,866 626
1332 Pentland English, place 38,582 573
1333 Pere French, place 36,337 616
1334 Purewal Punjabi 36,337 616
1335 Pat Khmer 36,585 611
1336 Papillion French, nickname 36,838 606
1337 Paske German 36,838 606
1338 Petrova Bulgarian 40,016 548
1339 Pember English, place 37,442 595
1340 Point French 37,591 592
1341 Paes 52,851 392
1342 Pula Polish, nickname 37,691 590
1343 Phillipps 53,538 386
1344 Paraiso Spanish 38,265 579
1345 Pirani 41,234 528
1346 Poppleton English, place 38,332 578
1347 Poitier French 41,359 526
1348 Pastran Spanish 38,439 576
1349 Pistole German, nickname 38,439 576
1350 Poer Dutch 38,582 573
1351 Paparella Italian 38,948 566
1352 Philemon patronymic 39,164 562
1353 Policarpio Spanish 39,281 560
1354 Pontiff nickname 39,352 559
1355 Pillay 39,419 558
1356 Pamplona Spanish, place 46,811 454
1357 Peth German 39,659 554
1358 Palmgren Swedish 39,960 549
1359 Pinkhasov Hebrew 40,610 538
1360 Pelico Catalan, nickname 40,672 537
1361 Pinela Portuguese 40,976 532
1362 Pesantes Spanish 40,976 532
1363 Proa Galician 41,038 531
1364 Padillo Spanish 41,164 529
1365 Pritzker 70,645 277
1366 Picken French, patronymic 41,501 524
1367 Portuondo Spanish, place 41,579 523
1368 Platten French, occupational 47,006 452
1369 Peale 65,782 301
1370 Petkovic 66,754 296
1371 Pixton English 44,034 489
1372 Platon French 46,138 462
1373 Palfrey English, occupational 56,710 360
1374 Piquet French 78,040 245
1375 Pawling patronymic 49,365 426
1376 Pow Chinese 55,741 368
1377 Patmore place 52,851 392
1378 Poundstone German 60,636 332
1379 Purse English, occupational 54,178 381
1380 Picton English, place 54,296 380
1381 Provan English, place 54,752 376
1382 Pilley English, place 55,121 373
1383 Pretti Italian, patronymic 62,714 319
1384 Pitcairn 63,698 313
1385 Pankhurst place 88,336 210
1386 Pinsker German, place 56,972 358
1387 Padley English, place 57,234 356
1388 Pirzada patronymic 59,603 339
1389 Piers patronymic 61,436 327
1390 Porsche German 103,181 174
1391 Papworth English, place 62,903 318
1392 Pingle Marathi 65,782 301
1393 Poghossian
1394 Phillpotts English, patronymic 111,426 158
1395 Pröll
1396 Playfair 158,432 102