Unisex names starting with A
86 unisex names beginning with A, the most used first.
| Name | Origin | Meaning | Latest rank |
|---|---|---|---|
| Avery | French | “elf”, “counsel” | #261 (2025) |
| Angel | #419 (2025) | ||
| Alexis | Greek | “helper”, “defender” | #997 (2025) |
| Ali | Arabic | “high”, “exalted” | #103 (2025) |
| Aubrey | Norman | “elf”, “fairy” | #191 (2025) |
| Ashton | English | “ash (tree species)”, “enclosure” | #448 (2025) |
| Auguste | #2,269 (2025) | ||
| Amari | Italian | “remainder”, “surplus” | #241 (2025) |
| Ariel | Hebrew | “lion”, “god” | #951 (2025) |
| Ari | Hebrew | “lion”, “leib” | #310 (2025) |
| Ayan | #201 (2025) | ||
| Adrien | #1,897 (2025) | ||
| Armani | #2,664 (2025) | ||
| Aspen | #1,407 (2025) | ||
| Albrecht | |||
| Amani | #590 (2025) | ||
| Azariah | Hebrew | “yahweh has helped” | #474 (2025) |
| Antti | |||
| Augustine | Latin | #1,897 (2025) | |
| Avi | Hebrew | “father”, “abraham” | #593 (2025) |
| Arian | #811 (2025) | ||
| Arden | “high” | #716 (2025) | |
| Akira | Japanese | #1,229 (2025) | |
| Alix | #4,867 (2025) | ||
| Anatoly | |||
| Aliaksiej | |||
| Artemis | Greek | #816 (2025) | |
| Arie | Hebrew | “lion” | #1,897 (2025) |
| Adley | #1,359 (2025) | ||
| Aime | #4,810 (2016) | ||
| Arley | #462 (2025) | ||
| Alaa | #1,166 (2025) | ||
| Andi | #3,256 (2025) | ||
| Adel | #2,014 (2025) | ||
| Andree | French | ||
| Aleksandre | |||
| Aleš | #3,227 (2009) | ||
| Austen | #2,440 (2025) | ||
| Austyn | #3,688 (2024) | ||
| Aries | #1,466 (2025) | ||
| Arlie | #763 (2025) | ||
| Ayomide | #1,226 (2025) | ||
| Ara | Armenian | #2,605 (2025) | |
| Amrit | #2,278 (2025) | ||
| Alexi | #4,275 (2025) | ||
| Antun | |||
| Artie | #798 (2025) | ||
| Amine | #3,684 (2025) | ||
| Andronikos | |||
| Adriaen | |||
| Aleksi | #4,789 (2021) | ||
| Adi | #2,269 (2025) | ||
| Aage | |||
| Adrianus | |||
| Aarne | |||
| Arnulf | |||
| Andrija | |||
| Alva | #1,809 (2025) | ||
| Ashtyn | #4,432 (2008) | ||
| Aster | Latin | “a plant of the genus aster”, “a star” | #1,197 (2025) |
| Alpha | #1,897 (2025) | ||
| Abdelkader | #3,865 (2010) | ||
| Aidyn | #4,789 (2022) | ||
| Anke | #3,998 (2001) | ||
| Anastasiia | #5,891 (2024) | ||
| Andra | #2,788 (2025) | ||
| Andries | #4,678 (2010) | ||
| Anis | #5,137 (2025) | ||
| Aly | #4,275 (2025) | ||
| Ary | Hebrew | #4,789 (2021) | |
| Anmol | Hindi | “priceless” | #3,705 (2025) |
| Adair | Scottish Gaelic | #3,478 (2016) | |
| Alyn | #2,863 (1996) | ||
| Audie | #4,001 (2022) | ||
| Allyn | |||
| Afton | #3,912 (2000) | ||
| Artis | #5,137 (2025) | ||
| Amory | “vigor”, “bravery” | #2,813 (2023) | |
| Atlee | |||
| Ashby | English | “ashtree”, “farm” | #3,449 (2017) |
| Akhtar | Persian | “star”, “planet” | #4,052 (2006) |
| Aaren | Hebrew | #3,684 (2025) | |
| Auburn | #3,684 (2025) | ||
| Adell | #5,061 (2006) | ||
| Ardell | |||
| Ardis |